MENYA AKARERE | SERVISI | POLITIKE | TWANDIKIRE |
---|---|---|---|
IMIBARE | ||||
| ||||
ICYICIRO | UMUBARE | ABANYESHURI | ABARIMU | |
Amashuri y'incuke | 216 | 11,500 | 184 | |
Amashuri abanza | 77 | 78,244 | 1,368 |
|
Amashuri yisumbuye | 59 | 18,325 | 962 |
|
VTCs | 12 | 652 | 38 |
|
Amasomero y'abakuze | 263 | 6,489 | 401 |
|
| ||||
KEY INDICATORS |
| |||
| ||||
Indicators |
| Primary | Secondary |
|
Gross enrolment rate |
| 120.70% | 64.20% |
|
Net enrolment rate |
| 99.30% | 46.70% |
|
Abanyeshuri bimutse |
| 89.30% | 94.60% |
|
Abanyeshuri basibiye |
| 9.50% | 4.10% |
|
Abanyeshuri bataye ishuri | 1.20% | 1.30% |
| |
Percentage of girls | 51.30% | 52.60% |
| |
Qualification rate | 98.70% | 59.70% |
| |
Abanyeshuri ku mwarimu | 58 | 32 |
| |
Abanyeshuri ku cyumba cy'ishuri | 79 | 31 |
| |
Percentage of Women (Teachers) | 56.20% | 28.60% | ||
Abayobozi b'ibigo by'amashuri na contact zabo |